东风多利卡10吨腐蚀性物品罐式运输车
整车型号:HTT5180GFWEQ6(腐蚀性物品罐式运输车)AT型,八类 总质量:18000kg 额定质量:10120kg(10050kg) 整备质量:7750kg 整车尺寸:8320mmx2500mmx3300mm 罐体容积:10.3m³;有效容积9.85m³;装运介质最大密度:1.020吨每立方米 轴距:4700mm, 5300mm, 5600mm 底盘型号:EQ1185L9CDFWXP(国Ⅵ) 前轮距:1860,1844,1923;后轮距:1806,1965;前后悬:1260/2360 轴荷:6500/11500 可装载介质:硫酸、盐酸(氢氯酸)、氢氧化钠溶液(液碱)、次氯酸钠 乙酸溶液、磷酸溶液等八类腐蚀品。
底盘配置:东风多利卡D9,2315/排半驾驶室,法士特8JS85变速箱,康明斯 B6.2NS6B230,295/80R22.5轮胎,4.5盘/10德纳,250双层车架,断气刹,排气制动,气囊座椅,空气悬架,带取力器,防爆胎应急装置,前碰撞预警,车道偏离提醒,胎压监测,AEBS,ESC。
上装标配:严格按照公告尺寸制作,罐体采用Q235优质碳钢板材,筒体4.2mm厚,封头5mm厚,罐体内衬16mm线型低密度聚乙烯(PE7042),罐顶配全塑人孔盖,铁质保护箱,一个真空阀,玻璃格栅走道,一个DN100不锈钢气动衬氟紧急切断阀带语音报警装置,后尾部左右自流采用钢衬塑管道配DN80衬四氟球阀与全塑出料口,全塑卸料保护箱,一个控制箱,一个工具箱,两根PVC炮筒带卸料软管,升降护栏,后爬梯,两个灭火器。
选装部分:化工泵、衬塑厚度、阀门型号、人孔盖、呼吸阀/真空减压阀/安全阀、5公里紧急切断系统。 整车技术参数 |
|||
车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 354 |
产品商标 | 卡特利牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HTT5180GFWEQ6 | 目录序号: | (十七)206 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220407 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 9.85 |
额定载质量 | 10120,10055(Kg) | 整备质量 | 7750(Kg) |
外形尺寸 | 8320×2500×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/2360(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5300,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。选装标识,选装罐体上部双走道,选装铁制卸料箱。该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:AT型,类项号:8。装运介质最大密度1020kg/立方米,罐体总容量10.3立方米,罐体有效容积:9.85立方米,罐体外形尺寸(长×外直径) (mm):5600×φ1640。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度450mm。该车选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅装子午线轮胎,安装限速装置,最高车速80km/h,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,后轴装备空气悬架。转向轮安装爆胎应急防护装置。ABS系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS,襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.EBS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,EBS/ESC-d.采用4700mm轴距底盘。该车可选装ETC车载装置。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.3,CY4SK761/26.8,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185L9CDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/-,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1860,1844,1923 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |