东风多利卡8吨腐蚀品罐式运输车
玉柴:底盘型号:EQ1125SJ8CDCWXP,20款多利卡D7,2030/单排,YCY30165-60发动机,3800轴距,121功率,万里扬6TS55/法士特8JS95,轮胎245/70R19.5 16PR,前桥2.7吨盘式制动,后桥5.5吨,800-192*65*(6+3)车架,带防爆胎应急装置,车道偏离提醒,前碰撞预警,带空调电动门窗中控锁,危险品专用底盘。云内:底盘型号:EQ1125SJ8CDCWXP,3800轴距,D30TCIF1,云内170马力发动机,法士特八档变速箱 上装配置:严格按照公告尺寸及外形图片制作,罐体采用Q235优质碳钢板材,罐体内衬塑约16mm聚乙烯,不带泵,一个全塑罐口,两个呼吸阀,一个4寸四氟海底阀,带语音提示报警装置及紧急切断阀,一个DN65衬四氟球阀及衬塑管道,尾部右侧一个自流口,全塑自流口箱。附件:一个工具箱,两根输油管,上护栏,两个灭火器,防火罩。探伤工艺 罐体所有主焊缝都严格按探伤工艺作业(单面焊双面成型:拼板焊-铜槽、环缝焊-陶瓷衬垫工艺),并且按GB18564.1-2019标准规定的探伤比例进行探伤(X射线检测)。 ·喷砂工艺 罐体表面喷砂处理,达到除灰、除污、除锈效果,增强了油漆厚度及附着力,烤漆工艺,实现预装+烤漆+总装,全车油漆无死角、无遗漏。 ·采用全塑密封罐盖,加料产生的废酸残液直接排入罐内,无需排污管,无污染;附件螺栓连接,罐顶无围板,中间玻璃钢网格式走道台,质量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温不老化。 整车技术参数 |
|||
车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 353 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5120GFW6E | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220308 | |
总质量 | 11950(Kg) | 容积: | 6.05 |
额定载质量 | 6655(Kg) | 整备质量 | 5100(Kg) |
外形尺寸 | 6850×2230×2680(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/1920(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4400(mm) |
轴荷: | 4360/7590 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为AT类;准运介质最大密度(千克/立方米)为:1100;罐体总容量:6.1立方米(包含气相空间);罐体有效容积:6.05立方米;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:4700×1410;侧、后防护均采用Q235材质,连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度:430mm;ABS系统控制器型号/生产企业:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机型号以及对应的油耗值:发动机油耗值(L/100km)对应关系为:CY4SK261(20.1),NV30-C6D(20.3),CY4SK361(20.4),YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),YCY30165-60(21.3),D4.0NS6B185(20.4);仅采用3800mm轴距;随底盘选装驾驶室;选装直接供电式ETC车载装置;选装安全告示板不同安装位置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1755,1886,1770 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1630 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.1,20.3,20.4,20.3,20.3,20.2,20.3,21.3,20.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261 D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 |
125 110 125 120 140 121 125 135 136 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWA1P××××××××× |