国六重汽汕德卡前四后八铝合金油罐车 底盘配置: 高顶双卧驾驶室,德国曼350马力,重汽9档变速,博士方向机,原厂70取力器,前桥7吨,后桥11吨,铝合金车轮,295/80R22.5轮胎,400升油箱 上装配置: 罐体容积按公告尺寸制作,公告容积30.9方,实际容积32方,介质为汽油,柴油,上户吨位20.6.吨,罐体尺寸:9000*2300*1500,罐体采用铝合金5182材质,罐体5.5个厚 ,封头6个厚 ,防浪板5.5个厚! 带80-80专用油泵(带溢流阀),(泵进泵出装在正驾驶一侧,)全套欧标(两个欧标罐口,,一个海底阀,一个防溢流探杆及插座,一个废气回收,一个下装油安装在正副驾驶一侧,加装奥科牌海底阀自动关闭系统)。泵箱及下装油箱底部接小球阀,炮筒管前段满焊带滴油孔接小球阀,带静电卷盘,带折叠护栏,其余按铝罐标准制作,配一个防火帽,两根于罐体等长的输油管,两个灭火器,其余厂内标配,罐体后尾部一个工具箱,保证罐体及整车尺寸按公告制作。油漆:不做漆,帖3M反光贴,反光带,三个“易燃液体”标,安全告示牌。 ![]() ![]() ![]() ![]() 整车技术参数 |
|||
车辆名称: | 铝合金运油车 | 公告批次: | 357 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5320GYYLZK6 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220708 | |
总质量 | 32000(Kg) | 容积: | 28.57 |
额定载质量 | 20070,20005(Kg) | 整备质量 | 11800(Kg) |
外形尺寸 | 11870×2525×3335(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/18(°) | 前悬/后悬: | 1450/2645(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3200+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。运输介质最大密度:700千克/立方米,罐体外形尺寸(mm):9100×2400×1700,罐体总容量30立方米,罐体有效容积28.57立方米。2、侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm)80×140,下边缘离地高380mm。3、随底盘选装驾驶室,选装油箱位置,选装电瓶、储气筒、尿素罐位置。仅选用排气管前置,前轮盘式制动,限速装置(限速80km/h)及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置m,后轴采用空气悬架。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。EBS系统型号/生产厂家: EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:MC07.31-60/38.03,MC07.33-60/38.03,MC07.34-60/38.03,WP8.350E61/38.04,MC07H.29-60/35.15,MC07H.33-60/35.15,MC07H.35-60/35.15,WP7.300E61/36.25。选装ETC。第二轴选装方形挡泥板。选装后上杠样式,选装左侧工具箱样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5326XXYN466GF1K | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/-,3/3/1+-/1+-,2/2/1+-/1+- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 38.03,38.03,38.03,38.04,35.15,35.15,35.15,36.25 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.29-60 WP8.350E61 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07.34-60 WP7.300E61 MC07H.33-60 WP7H320E62 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7360 7800 6870 6870 7360 6870 7470 7360 6800 |
213 257 240 228 257 251 220 240 235 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ8BYMD××××××××× LZZ8BYME××××××××× LZZ8BYMF××××××××× LZZ8BYND××××××××× LZZ8BYNE××××××××× LZZ8BYNF××××××××× LZZ8BYMA××××××××× LZZ8BYNA××××××××× LZZ8BYMB××××××××× LZZ8BYNB××××××××× |