国六东风天锦10吨油罐车
底盘配置:
采用天锦D530排半驾驶室,康明斯230马力六缸机,陕齿8档变速箱,铝合金160L油箱,带空调,电动玻璃,行车记录仪,空气悬挂,排气管前置,前盘后鼓,ABS 断气刹,方向助力,离合器助力,EBS防撞报警,防轨道偏移,防爆胎装置。
罐体配置:采用Q235A优质碳钢板制作,公告容积:14.9方,介质汽油,柴油,煤油,上户吨位:10.105吨。
带泵,可泵进泵出, 仓内设波浪型防浪板、紧急切断阀、海底阀(加装海底阀语音提醒装置)、2个欧标罐口,全套欧标(含1下装口,1个油气回收,防溢漏报警装置),加装大流量电脑自动税控加油机,15米加粗自动回位卷盘及加油枪,一个工具箱,一个折叠护栏,、静电卷盘。两根与罐体等长的输油管,防火罩,2个灭火器,1个爬梯、罐体尾部带反光板。
咨询电话:13812881503
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 355 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5180GYYD6A | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220511 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 12.09 |
额定载质量 | 10105,10040(Kg) | 整备质量 | 7765(Kg) |
外形尺寸 | 8450×2500×3100,3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2320(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000,5800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。罐体总容量12.7立方米,罐体有效容积12.09立方米,准运输介质最大密度:830千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5700×2000×1400,5800×2050×1460。罐体上部选装上走道;选装后部尾灯架样式;选装弧形挡泥板;选装左侧无工具箱。选装后部装饰杠、选装后部安全告示安装板位置、选装无上走道。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。3、仅采用轴距(mm):4700。后轴采用空气悬架。随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。随底盘选装后视镜,选装无车门裙板照片,选装与车身颜色相同的前保险杠。随底盘配置选装燃油箱电瓶位置。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9,DDi50E220-60/23.7。该车后轴为采用空气悬架.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。该车型可选装ETC车载装置.后部选装上杠。罐体上部选装上走道。选装后部灯具。选装后处理隔热板。 随底盘选装电瓶、尿素箱、储气筒、后处理、空滤器安装位置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/- |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1840,1980 | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.5,23.9,23.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 DDi50E220-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6200 5000 5000 |
154 147 162 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |