国六东风多利卡D9 /12吨 加/运油车
底盘配置:东风多利卡D9国六原厂危化品底盘,4700轴距,康明斯230马力发动机,法士特8档变速箱,前桥4.5吨,德纳后桥10吨,气囊桥,2500双层大梁,空调,电动门窗,中控,前盘,限速,ABS.295/80真空胎。
罐体配置:采用优质碳钢板制作,公告容积:12.7方,实际容积14方左右,介质柴/汽油,上户吨位:9.735吨,带泵,可泵进泵出, 仓内设波浪型防浪板、紧急切断阀、海底阀(加装海底阀语音提醒装置)、2个欧标罐口,全套欧标(含1下装口,1个油气回收,防溢漏报警装置),加装大流量电脑自动税控加油机,15米加粗自动回位卷盘及加油枪,一个工具箱,一个折叠护栏,、静电卷盘。两根与罐体等长的输油管,防火罩,2个灭火器,1个爬梯、罐体尾部带反光板。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 加油车 | 公告批次: | 352 |
产品商标 | 专威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HTW5185GJYEC6 | 目录序号: | (十七)124 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220129 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 12.04 |
额定载质量 | 10065,10000(Kg) | 整备质量 | 7805(Kg) |
外形尺寸 | 8350×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/2390(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5300,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,准运介质最大密度830千克/立方米,罐体总容量12.65立方米,罐体有效容积12.04立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5800×2000×1350.2、侧/后防护材料均为Q235,侧/后防护连接方式为螺栓连接和焊接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。3、仅选用排气管前置,限速装置(限速80km/h),前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车型可选装直接供电ETC车载装置,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,EBS型号/生产厂家:EBS/ESC-d/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅选用4700mm轴距底盘。加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH3111/佛山市众泽机电科技有限公司,HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司,FB80(EX),ACZS-1112,ACZS-1111/永嘉县奥诚五金制品有限公司,HM-8111/日照惠明机械设备有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185L9CDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/-,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1860,1844,1923 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |