底盘配置:解放潍柴130马力,4吨后桥,7.00R16 轮胎胎,150L铝合金油箱,ABS,定速巡航,空调,电动门窗+中控锁,高架箱,铝合金储气筒,多功能方向盘,后处理器前置+排气火花熄灭器+前盘后鼓制动器+限速79KM/H,北斗+GPRS行车记录仪,取力器预留安装位置与排烟管异侧,载荷布置标识标牌,京六,20L尿素箱.
上装配置: 严格按照公告尺寸制作罐体,柴油介质4.42立方、罐体材质:碳钢,罐体厚度大于等于3.7mm,欧标全套(欧标灌口,海底阀,下装油口,油气回收,防溢流探杆及静电插座),配备大流量加油机及15米自动回位卷盘,带专用油泵(自吸自排),带折叠护栏、两根罐体等长输油管、两个灭火器、一个防火帽。一个工具箱,其余标配.油漆:银灰、贴反光条、反光带、安全告示、贴 “易燃” 标。整车具备燃油公告,环保公告,我方提供车辆上户所需的国六底盘证、整车合格证、罐检报告、探伤检测报告、海底阀
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 351 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5070GYYC6 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211229 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.79 |
额定载质量 | 3355(Kg) | 整备质量 | 3810(Kg) |
外形尺寸 | 5950×2050×2550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1115/1535(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。准运介质最大密度:700千克/立方米,罐体总容量5.03立方米,罐体有效容积4.79立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3800×1700×1150,3800×1600×1030。2、侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高450mm。3、选装排半驾驶室,选装改侧窗的驾驶室,选装新前脸驾驶室。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h),前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ120E61/15.2,WP2.3NQ130E61/15.2。选装ETC。后轴选装弧形挡泥板 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1070P40K61L2BE6A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1580,1600,1662,1761 | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 15.2,15.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2289 2289 2207 2207 |
88 96 88 95 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA7LCA××××××××× LFNA7MCA××××××××× |